| 地域交流部会 平成19年度主要事業 | |||
| 【地域交流の促進】 大学と地域社会の連携を促進するため,大学と市民等との交流活動を支援する。 |
|||
| 市民交流活動 | |||
| ○やっさ祭りへの大学連の出演 | |||
| ・8月10〜12日のうちいずれか1日 教職員、学生約150名 | |||
| ○キャンパスツアーの開催 | |||
| ・6月〜3月 毎月1回 定員30名 | |||
| ・施設見学、授業体験 | |||
| ・施設案内の作成、配布 | |||
| ○浮城祭りへの大学の参加 | |||
| ・大学コーナー等の出店 | |||
| ボランティア活動 | |||
| ○学生ボランティア活動事業 | |||
| ・学生にボランティア活動の紹介及びボランティア活動支援 | |||
| ○さつき祭り学生ボランティアの参加 | |||
| ・5月26、27日 学生約130名 | |||
| 学生支援活動 | |||
| ○学生市内バスツアーの実施(新入生の市内視察) | |||
| ・4月21日(土) 学生39名、教職員11名 | |||
| 【地域連携事業】 大学の教育研究機能を生かし、市民への学習機会提供、大学活用の推進など連携事業を行う。 |
|||
| シティカレッジ事業 | |||
| ○三原シティカレッジ(市民講座や専門職講座)の開講 | |||
| ・期 間 5月〜(平日の昼間、夜間や休日等) ・場 所 ペアシティ三原西館、大学(三原キャンパス)等 ・内 容 メニュー方式 14講座(40回) 現在までの医療技術や保健福祉系講座のほか、他キャンパスと連携し、環境や文学系講座を実施する。 講座の詳細はこちらから |
|||
| リカレント事業 | |||
| ○地域出前講座の開催 | |||
| ・日 時 10月〜11月 ・場 所 9ヶ所(市内各地区の生涯学習施設等) ・内 容 市民健康講座 各回2講座(2名の講師で対応) ・その他 平成18年度、三原市から大学に委託していたリカレント事業を本部会事業に移行し、この出前講座に組み込み実施する。 |
|||
| 地域ケア支援モデル事業 | |||
| ○子育て支援モデル事業 | |||
| ・子育て支援関係者のネットワーク化を推進する。意見交換会の開催等。 ・「三原市におけるライフステージごとの子育て支援ニーズと地域における援助資源に関する調査」結果支援方策検討会を実施する。 |
|||
| 【シンクタンク活用事業】 大学の知的資源を活用しての,コンサルティング活動,シンポジウム開催などの情報提供等の実施。 |
|||
| コンサルティング活動 | |||
| ○市民活動支援事業 | |||
| 各種市民活動に対する助言、指導(講師の派遣等) | |||
| シンポジウムの開催 | |||
| ○「第5回脳をみるシンポジウムin三原」の開催 | |||
| ・日時 平成19年3月1日(土) ・場所 三原リージョンプラザ 文化ホール |
|||
| ○各種シンポジウム、フォーラム等における情報提供活動 | |||
| 産学官連携部会 平成19年度主要事業 | ||||
| 【産学官連携推進事業】 産学官連携を組織的に推進するため,共同研究や受託研究等のコーディネートやネットワーク作りを行う。 |
||||
| マッチング推進事業 | ||||
| ○産学技術交流相談室の運営 | ||||
| ・日時 | 毎月2、4週の火曜日に開催 | |||
| ・内容 | コーディネータや関係機関等による相談や情報提供などの活動 | |||
| 交流ネットワーク事業 | ||||
| ○三原産学官交流セミナーの開催 | ||||
| ・日時 | 年2回程度随時開催 | |||
| ・内容 | 講演や情報・意見交換などの交流会,見学会など | |||
| 【プロジェクト支援事業】 大学の知識や技術を各分野に活用、実現化するため、プロジェクトの企画から実施までを支援する。 |
||||
| 都市活性化事業 | ||||
| ○都市活性化への支援 | ||||
| ・内容 | 健康・福祉のまちづくりへの支援 | |||
| ○浮城まつりイベント支援 | ||||
| ・日時 | 平成19年11月11日(日) | |||
| ・内容 | 大学コーナーの出店など | |||
| 課題別研究の開催 | ||||
| ○福祉住環境の研究 | ||||
| ・内容 | バリアフリーフォーラム研究会の設立及び定例会の開催 セミナーの開催 |
|||
| ○福祉用具研究会の研究 | ||||
| ・内容 | 福祉用具に関連する講演や意見交換等のサロン活動 | |||
| ○県立広島大学重点事業地域課題解決研究への支援 | ||||
| ・内容 | 三原の歴史に基づいた城下町の再現3D化など | |||
| 【情報提供事業】 地域経済の振興・活性化を図るため、だいがくの知的資源等の情報発信を行う。 |
||||
| イベント開催及び支援事業等 | ||||
| ○産学官連携シンポジウムの開催 | ||||
| ・内容 | 年1回開催 | |||
| ○産学官関連各種イベントへの参画 | ||||
| ・内容 | 産学官連携フェア(リエゾンフェア)や大学研究成果の展示(ポスターセッション)等 | |||
| ○ホームページによる情報提供 | ||||
| ・内容 | 研究者リストやシーズの提供、活動の紹介等 | |||
