| 地域交流部会 平成18年度主要事業 | |||
| 《地域交流の促進》 | |||
| 市民交流活動 | |||
| ○やっさ祭りへの大学連の出演 | |||
| ・8月12日教職員、学生約150名 | |||
| ○浮城祭りへの大学の参加 | |||
| ・大学コーナー等の出展 | |||
| ○大学探訪ツアー【新規】 | |||
| ・市民を対象とした三原キャンパスの見学等 | |||
| ボランティア活動 | |||
| ○学生ボランティア活動事業 | |||
| ・ふれあい、いきいきサロン等でのサポート活動 | |||
| ○さつき祭り学生ボランティア | |||
| ・5月27、28日 学生約130名 | |||
| 学生支援活動 | |||
| ○学生市内バスツアー | |||
| ・新入生の地域紹介バスツアー | |||
| 《地域連携事業》 | |||
| シティカレッジ事業 | |||
| ○市民活動支援事業 | |||
| ・日時 平成18年6月〜、夜間や休日等 ・場所 ペアシティ三原西館や三原キャンパス ・内容 メニュー方式 12講座(40回) 医療技術や保健福祉をテーマ(コラージュ療法等) |
|||
| リカレント事業 | |||
| ○出前講座の開催 | |||
| ・日時 平成18年7月〜11月 ・場所 3ヶ所(合併前3町の生涯学習施設)ほか ・内容 市民健康講座 |
|||
| 地域ケア支援モデル事業 | |||
| ○子育て支援モデル事業【新規】 | |||
| ・子育て支援の構想やモデル事業づくりについて関係者のネットワーク化を推進する ・関係者会議の開催など |
|||
| 《シンクタンク活用事業》 | |||
| コンサルティング活動 | |||
| ○市民活動支援事業 | |||
| 助言者、講師等の派遣システムの構築と試行 | |||
| シンポジウムの開催 | |||
| ○「第4回脳をみるシンポジウムin三原」の開催 | |||
| ・日時 平成19年2月 | |||
| ○各種シンポジウム、フォーラム等における情報提供活動 | |||
| 産学官連携部会 平成18年度主要事業 | ||||
| 《産学官連携推進事業》 | ||||
| マッチング推進事業 | ||||
| ○産学技術交流相談室の開設 | ||||
| ・日時 | 毎月2,4週の火曜日に開催 | |||
| ・内容 | コーディネータや関係機関等による相談や情報提供などの活動 | |||
| 交流ネットワーク事業 | ||||
| ○三原産学官交流セミナーの開催 | ||||
| ・日時 | 年3回程度随時開催 | |||
| ・内容 | 講演や情報・意見交換などの交流会,見学会などのセミナー | |||
| ○ITネットワークの構築 | ||||
| ・内容 | ホームページによる研究者リストやシーズの提供、活動の紹介など | |||
| 《プロジェクト支援事業》 | ||||
| 都市活性化事業 | ||||
| ○都市活性化への支援 | ||||
| ・内容 | 健康・福祉のまちづくりへの支援 | |||
| ○浮城まつりイベント支援【新規】 | ||||
| ・日時 | 平成18年秋 | |||
| ・内容 | 大学コーナーの出店など | |||
| 課題別研究の開催 | ||||
| ○福祉住環境研究セミナー | ||||
| ・日時 | 年6回程度随時開催 | |||
| ・内容 | 課題別研修会の開催やネットワークの構築等 | |||
| ○福祉用具研究会の開催 | ||||
| ・日時 | 年4回程度随時開催 | |||
| ・場所 | 主に三原キャンパス | |||
| ・内容 | 福祉用具に関連する講演や意見交換等のサロン活動 | |||
| 《情報提供事業》 | ||||
| イベント開催等 | ||||
| ○第3回産学官連携シンポジウム | ||||
| ・内容 | 平成18年11月 | |||
| ○産学官リエゾンフェア(福祉住環境フェア) | ||||
| ・日時 | 平成18年秋(他の事業との連携で開催) | |||
| ・場所 | サン・シープラザ等(未定) | |||
| ○各種イベントへの参画 | ||||
| ・研究成果展示(ポスターセッション)等 | ||||
